KRET LANGUAGE ACADEMY · DOKUMENTACJA ZE ŹRÓDEŁ
KretSystemDashboard — karta przykładowego pluginu
KretSystemDashboard — karta przykładowego pluginu
StatusRUNNABLE_LOCALoznacza uruchomienie lokalne przez SDK — to nie jestPRODUCTION_READY. Paczka .kpkg nie jest dostępna do publicznego pobrania.
Panel informacji systemowych: RAM, CPU, GPU, VRAM, temperatury, RPM — wyłącznie przez moduł hosta Kret.Hardware (PROVISIONAL, G-06) i opcjonalne uprawnienia KCS. Każdy odczyt przechodzi przez Security Broker; odmowa albo brak sensora jest pokazywany jako DENIED/UNAVAILABLE, a plugin działa dalej. Brak sterowania sprzętem (bez PWM). W SDK nie ma dostawcy sensorów, więc odczyty kończą się odmową — to oczekiwane.
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | KretSystemDashboard (KretUI System Dashboard) |
| ID | LOCAL-KPL-BASCDSH7 |
| Wersja | 1.2.0 |
| Zastosowanie / uwagi | Zależny od uprawnień sensorów (opcjonalne, PROVISIONAL). Instalacja i start w profilu Developer bez przyznanych sensorów; w Production zablokowany przez KCS. |
| Technologie Kret | KretL, KretS, KretUI, KretStyle, KTheme |
| Wymagania | SDK 1.0.0-rc.3+kret.local.3; Kret Engine 1.0.0-test.6.11-draft.1 (profil Developer); Windows 11 x64; .NET 10 |
| Uprawnienia wymagane | brak |
| Uprawnienia opcjonalne | system.ram.read, system.cpu.read, gpu.usage.read, gpu.memory.read, gpu.temperature.read, storage.temperature.read, hardware.temperature.read, hardware.fans.read, hardware.sensors.read |
| Status w SDK | RUNNABLE_LOCAL |
| Status w Core | LAB_DEVELOPER (sensory PROVISIONAL, Production BLOCKED_BY_KCS) |
| Kod źródłowy | src/ |
| Budowanie | BUILD_INSTRUCTIONS.md |
| Instalacja | tylko profil Developer (instrukcja wewnętrzna) |
| Zrzuty | screenshots/ui-dark.png, screenshots/ui-default.png |
| Testy | eksport 8/8 PASS; ponownie 2026-11-01: PASS |
| Publiczne pobieranie | .kpkg: NIEDOSTĘPNE; źródła: kandydat po zgodzie właściciela |
Źródło i wersja
Zweryfikowany import PUBLIC_CANDIDATE. Identyfikatory źródeł odnoszą się do eksportu i nie dają dostępu do plików serwera.
03_EXAMPLE_PLUGINS/KretSystemDashboard/PLUGIN_CARD_PL.md
SHA-256 B79B7D06DF594EC60FACB5ECE30C3630E0C4CB8351AF145A6BA5CBFDEC705B1BZaloguj się na konto użytkownika, aby zapisywać postęp i zakładki. Konta obsługi mogą czytać bez zapisu postępu. Logowanie →