KRET LANGUAGE ACADEMY · DOKUMENTACJA ZE ŹRÓDEŁ
KretFlow — format i język przepływów blokowych (obniżany do KretS)
KretFlow — format i język przepływów blokowych (obniżany do KretS)
Status 1.0: `FROZEN_SUPPORTED_SUBSET` — zamrożony dokładnie opisany zakres; reszta poza kontraktem 1.0. Gramatyka/wersja: kretflow-ir/2. Status języka nie nadaje uprawnień KCS ani prawa do działania w Production.KretFlow zapisuje logikę jako graf bloków (JSON, kretflow-ir/2). Nie ma osobnego silnika przepływów: graf jest obniżany do automatu stanów w KretS, kompilowany zwykłym kompilatorem i wykonywany przez tę samą maszynę, z tymi samymi uprawnieniami i limitami. Nazwa „KretFollow” nie występuje w żadnym źródle — to literówka, nie nazwa historyczna.
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Status 1.0 | FROZEN_SUPPORTED_SUBSET |
| Gramatyka / wersja | kretflow-ir/2 · format "kretflow-ir/2" · katalog bloków kretflow-blocks/1 |
| Pliki | Flow/*.kflow |
| Reprezentacja pośrednia | KretS → KBC 2 |
| SDK | 1.0.0-rc.3+kret.local.3 (kandydat lokalny, niepodpisany; pinned Core: rc.3+kc-base-test610) |
| Kret Engine / Core | 1.0.0-test.6.11-draft.1 |
| Przykłady | 3 (1 RUNNABLE_LOCAL, 2 VALIDATION_ONLY) — 3/3 PASS |
| Data eksportu | 2026-11-01 |
Zawartość archiwum
| Katalog | Opis |
|---|---|
Documentation/ | wprowadzenie (PL/EN), architektura, specyfikacja, składnia, API, runtime, błędy, bezpieczeństwo, zgodność, rozwiązywanie problemów; Sources/ — kopie dokumentów źródłowych z sumami SHA-256 |
Tutorials/ | samouczki BASIC / INTERMEDIATE / ADVANCED |
Examples/ | projekty przykładów z README, EXPECTED_OUTPUT.txt, TEST_RESULTS.json, REQUIREMENTS.md |
UseCases/ | praktyczne zastosowania |
Integration/ | Core, SDK, KretStudio, Playground |
Tests/ | zbiorcze wyniki i instrukcja odtworzenia |
Diagrams/ | Mermaid |
Metadata/ | VERSION, STATUS, SOURCE_REFERENCES, FILE_MANIFEST |
Przykłady
| ID | Poziom | Klasyfikacja | Playground | Wynik | Tytuł |
|---|---|---|---|---|---|
KRETFLOW-B01-GraphCheckToKretS | BASIC | VALIDATION_ONLY | PUBLIC_STATIC | PASS (3/3) | Graf bloków, walidacja i podgląd jako KretS |
KRETFLOW-I01-FlowExecutedAsKretS | INTERMEDIATE | RUNNABLE_LOCAL | LOCAL_EXECUTE | PASS (3/3) | Wykonanie przepływu w pluginie (Flow → KretS) |
KRETFLOW-A01-RoundTripAndErrors | ADVANCED | VALIDATION_ONLY | LOCAL_VALIDATE | PASS (3/3) | Synchronizacja kod ⇄ graf i diagnostyka przepływu |
Zacznij od: Documentation/INTRODUCTION_PL.md.
Źródło i wersja
Zweryfikowany import PUBLIC_CANDIDATE. Identyfikatory źródeł odnoszą się do eksportu i nie dają dostępu do plików serwera.
01_LANGUAGES/KretFlow/README_PL.md
SHA-256 7853C113A2AE03A070832E5CA0721B40C3A60C687BDA20A20B3A8A9BE4D8CDE5Zaloguj się na konto użytkownika, aby zapisywać postęp i zakładki. Konta obsługi mogą czytać bez zapisu postępu. Logowanie →